Plan pracy EKA na rok szkolny 2018/19
Klasa 1D
Semestr zimowy
| data | godzina | miejsce | przedmiot | prowadzący |
| 11.10.18 | 13:30-15:30 | VIII LO sala 107 | Rynek i gospodarka | dr Anna Warchlewska |
| 25.10.2018 | 13:30-15:30 | VIII LO sala 107 | Rynek i gospodarka | dr Anna Warchlewska |
| 15.11.18 | 13:30-15:30 | VIII LO sala 107 | Rynek i gospodarka | dr Anna Warchlewska |
| 13.12.18 | 13:30-15:30 | VIII LO sala 107 | Rynek i gospodarka | dr Anna Warchlewska |
| 10.01.19 | 13:30-15:30 | VIII LO sala 107 | Rynek i gospodarka | dr Anna Warchlewska |
Semestr letni
| 07.03.19 | 10:30-12:30 | VIII LO s. komp. 203 | Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej | dr Maciej Beręsewicz |
| 28.03.19 | 10:30-12:30 | VIII LO s. komp. 203 | Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej | dr Maciej Beręsewicz |
| 25.04.19 | 12:30-14:45 | UEP s. 207A CI | Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej | dr Maciej Beręsewicz |
| 16.05.19 | 12:30-14:45 | UEP s. 207A CI | Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej | dr Maciej Beręsewicz |
| 30.05.19 | 12:30-14:45 | UEP s. 207A CI | Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej | dr Maciej Beręsewicz |
Klasa 2G
semest zimowy
| data | godzina | miejsce | przedmiot | prowadzący |
| 10.10.18 | 12:30-14:30 | VIII LO s. komp. 204 | Narzędzia i metody informatyki ekonomicznej | mgr Włodzimierz Lewoniewski |
| 07.11.18 | 12:30-14:30 | VIII LO s. komp. 204 | Narzędzia i metody informatyki ekonomicznej | mgr Włodzimierz Lewoniewski |
| 28.11.18 | 12:30-14:30 | VIII LO s. komp. 204 | Narzędzia i metody informatyki ekonomicznej | mgr Włodzimierz Lewoniewski |
| 19.12.18 | 12:30-14:30 | VIII LO s. komp. 204 | Narzędzia i metody informatyki ekonomicznej | mgr Włodzimierz Lewoniewski |
| 30.01.19 | 12:30-14:30 | VIII LO s. komp. 204 | Narzędzia i metody informatyki ekonomicznej | mgr Włodzimierz Lewoniewski |
semestr letni
| 28.02.19 | 10:30-12:30 | VIII LO s. 104 | Finanse i Rachunkowość: Podstawy rachunkowości - informacje (nie)zbędne nie tylko księgowym | dr Marta Mazurowska |
| 21.03.19 | 10:30-12:30 | VIII LO s. 104 | Finanse i Rachunkowość: Gra na giełdzie wczoraj i dziś | dr Maciej Ciołek |
| 11.04.19 | 10:30-12:30 | VIII LO s. 104 | Finanse i Rachunkowość: Wartość w rachunkowości | dr Marek Masztalerz |
| 09.05.19 | 10:30-12:30 | VIII LO s. 104 | Finanse i Rachunkowość: Europejski rynek piłki nożnej oczami ekonomisty | dr Dawid Garstecki |
| 23.05.19 | 10:30-12:30 | VIII LO s. 104 | Finanse i Rachunkowość: Egzamin | dr Dawid Garstecki |
